Quel temps fait-il ?
Il fait combien? (pour la température)
il fait beau?
Alors, il fait…
| beau temps temps chaud | temps doux | mauvais temps temps froid | ||
|---|---|---|---|---|
| il fait chaud | il fait bon | il fait froid | ||
| il fait bon | il fait doux | il fait frais | ||
| il fait très beau | C'est agréable | il fait gris | ||
| magnifique, splendide | C'est temperé | il fait maussade | ||
| le temps est clair | le temps s'améliore | il fait mauvais | ||
| le ciel est dégagé | un temps épouvantable | |||
| Un ciel tout bleu | il pleut | |||
| il faut un temps superbe | il tombe des cordes | |||
| le temps est au beau fixe | il pleut à torrents | |||
| il fait trop chaud, canicule | il neige | |||
| les températures en hausse | il fait horriblement froid | |||
| il fait un chaleur torride | il fait un froid de canard | |||
| ça se rafraîchit | ||||
| températures en baisse | ||||
| le temps est pluvieux | ||||
| le ciel est couvert | ||||
| il fait un temps affreux | ||||
| le temps se dégrade |
Expression: Il tombe des cordes (llueve a cántaros)
